Chcemy podzielić się z Państwem wynikami wspólnie przeprowadzonego projektu „Krauzówka na dwa koła”. Projekt niewątpliwie cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów i mocnym wsparciem grona pedagogicznego. Z dnia na dzień przybywało uczestników co skutkowało widocznością rowerów na terenie szkoły i miejscach postojowych. W większość majowych i czerwcowych dni odnotowywaliśmy od 150 do ponad 200 jednośladów na ternie szkoły. Wierzymy, że cele projektu, które były założone tj. promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, odpowiedzialności i zachęcania do korzystania ze środków przyjaznych dla środowiska czy rywalizacji klasowych w ramach zdobywania punktów zostały osiągnięte i dzięki temu wzrosła świadomość wśród uczniów.
Dziękujemy za możliwość realizacji tego projektu, wsparcie i zaangażowanie z Państwa strony Liczymy, że kolejne projekty, jeszcze lepsze, wspólnie konsultowane i dopracowywane będą gościć na stałe w Krauzówce.
Podsumowując: Łącznie zostało przyznanych 78 nagród indywidualnych zgodnie z założoną klasyfikacja (dla osób, które uzbierały min 10 pieczątek) oraz 4 nagrody dla klas (2 miejsca ex aequo).
Poniżej lista nagrodzonych klas w ramach klasyfikacji klasowej oraz lista osób w ramach rankingu indywidualnym:
- Lista klas nagrodzonych, która zdobyła najwięcej punktów w ramach klas:
Zwycięzcy w klasyfikacji klasowej:
Poniżej ranking całościowy wszystkich klas zgłoszonych z sumą punktów:
- Zwycięzcy w klasyfikacji indywidualnej z podziałem na klasy i rodzaj nagród
Klasyfikacja nagród i rodzaj:
Zebrane punkty | Ilość osób | Nagroda | Nagroda |
21 | 9 | 1 stopień | Głośnik bezprzewodowy Grundig Black Jack+ lampka rowerowa przednia USB+ odblask |
20 | 8 | 1 stopień | |
19 | 5 | 2 stopień | głośnik bezprzewodowy Black Jack, odblask |
18 | 5 | 2 stopień | |
17 | 10 | 2 stopień | |
16 | 7 | 2 stopień | |
15 | 6 | 2 stopień | |
14 | 6 | Nagroda gwarantowana | Światło tylnie rowerowe+ dzwonek, odblask |
13 | 4 | Nagroda gwarantowana | |
12 | 4 | Nagroda gwarantowana | |
11 | 8 | Nagroda gwarantowana | |
10 | 6 | Nagroda gwarantowana |
Lista osób nagrodzonych wraz z klasą
Lista klas z nagrodami | Ilość osób |
1a | 5 |
1 stopień | 2 |
2 stopień | 3 |
1c | 6 |
2 stopień | 2 |
Nagroda gwarantowana | 4 |
2a | 9 |
1 stopień | 3 |
2 stopień | 3 |
Nagroda gwarantowana | 3 |
2d | 6 |
1 stopień | 2 |
2 stopień | 2 |
Nagroda gwarantowana | 2 |
3b | 5 |
2 stopień | 4 |
Nagroda gwarantowana | 1 |
3c | 3 |
1 stopień | 1 |
2 stopień | 1 |
Nagroda gwarantowana | 1 |
4a | 6 |
1 stopień | 1 |
2 stopień | 2 |
Nagroda gwarantowana | 3 |
4b | 5 |
Nagroda gwarantowana | 5 |
4c | 2 |
2 stopień | 1 |
Nagroda gwarantowana | 1 |
4d | 6 |
1 stopień | 1 |
2 stopień | 4 |
Nagroda gwarantowana | 1 |
5a | 1 |
1 stopień | 1 |
5b | 3 |
2 stopień | 3 |
5c | 2 |
2 stopień | 2 |
5d | 1 |
1 stopień | 1 |
6a | 3 |
1 stopień | 1 |
2 stopień | 2 |
6b | 4 |
1 stopień | 2 |
2 stopień | 1 |
Nagroda gwarantowana | 1 |
6c | 6 |
1 stopień | 2 |
2 stopień | 1 |
Nagroda gwarantowana | 3 |
7a | 1 |
Nagroda gwarantowana | 1 |
7b | 4 |
2 stopień | 2 |
Nagroda gwarantowana | 2 |
Łącznie nagród | 78 |
Z poważaniem, Rada Rodziców